
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 45 Qm | 45 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 45 Qm | 45 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 65 Qm | 65 kqm | 
| Magazzino - plan land | 45 Qm | 45 kqm | 
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 120 Qm | 60 kqm | 
| Giardino villa collegato | 100 Qm | 10 kqm | 
| Gesamtsumme | 270 kqm | |


