
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 140 Qm | 140 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta non collegata - 4in plan | 30 Qm | 6 kqm |
| Box collegato - plan land | 38 Qm | 23 kqm |
| Giardino non collegato | 80 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 2nd. plan | 26 Qm | 9 kqm |
| Loggia - 2nd. plan | 30 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 191 kqm | |

