
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta non collegata - 4° piano | 30 Mq | 6 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 38 Mq | 23 Mqc |
| Giardino non collegato | 80 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 26 Mq | 9 Mqc |
| Loggia - 2° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 191 Mqc | |

