
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 140 Sq. mt. | 140 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta non collegata - 4in floor | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 38 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Giardino non collegato | 80 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 2nd floor | 26 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Loggia - 2nd floor | 30 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 191 CSqm | |

