
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 100 Qm | 100 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 100 Qm | 100 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd. plan | 25 Qm | 19 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - kellergeschoss | 100 Qm | 75 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 250 Qm | 34 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 23 Qm | 6 kqm |
| Gesamtsumme | 334 kqm | |



