
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 25 Mq | 19 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - seminterrato | 100 Mq | 75 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 250 Mq | 34 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 23 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 334 Mqc | |



