
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 70 Mq | 11 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 65 Mq | 33 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 44 Mq | 22 Mqc |
| Totale | 198 Mqc | |



