
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 65 Qm | 65 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 65 Qm | 65 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 70 Qm | 11 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 65 Qm | 33 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 44 Qm | 22 kqm |
| Gesamtsumme | 198 kqm | |



